Promo !

Homme Style Pete Honey | T-Shirts & Polos Brax

 58.80  26.88

Forme Polo pour homme Manches mi-longues Col classique Rangée de boutons Coupe droite Matière Hi-FLEX Piqué Dimensions Longueur du dos pour la taille M: 72 cm Taille : Taille normal Notre mannequin porte du M et mesu…

En stock

UGS : E827-VV2727 Catégorie : Étiquettes : ,

Description

Forme
Polo pour homme
Manches mi-longues
Col classique
Rangée de boutons
Coupe droite
Matière
Hi-FLEX Piqué
Dimensions
Longueur du dos pour la taille M: 72 cm
Taille : Taille normal
Notre mannequin porte du M et mesure 1,88 m
Détails/Finition
Finition de grande qualité
Petites fentes latérales au niveau de l’ourlet
Col innovant
Tons frais et estivaux
Brillance agréable de la couleur
Tissu uni
Aspect soigné et moderne
Style casual soigné
Logo brodé discret
Style : Moderne
Outer fabric
95% Coton (Pima Cotton)
5% Élasthane

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Homme Style Pete Honey | T-Shirts & Polos Brax”
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 10-15 jours

BRAX Feel Good

Hauts

Tour de poitrine Taille
cm Pullover Polos & Shirts
93 46
97 48 S
104 50 M
109 52 L
118 54 XL
124 56
126 XXL
130 58
135 60
136 3XL
142 62
146 4XL
150 64
163 66

Chemises

Tour de poitrine Tour de col Taille
cm cm
98 37-38 S
104 39-40 M
112 41-42 L
121 43-44 XL
130 45-46 XXL
139 47-48 XXXL
147 49-50 2XL
154 51-52 3XL
162 53-54 4XL
154 55-56 5XL

Vestes outdoor

Tour de poitrine Taille Taille
cm cm Court Standard
92 177 44
96 178 46
100 179 48
101 173 24
104 180 50
104 186 98
105 174 25
106 187 102
108 181 52
109 175 26
110 188 106
112 182 54
113 176 28
114 189 110
116 183 56
117 177 29
119 190 114
121 184 58
122 178 30
123 191 118
125 185 60
126 179 31
128 192 122
130 186 62
131 180 32
134 187 64
135 181 33
139 188 66
140 182 34
143 189 68
144 183 35
148 190 70

Pantalons/Jeans

Tour de taille Taille Tailles en pouce
cm Trapu Standard Mince
80 22 44 88 30
82.5 23 46 90 31
85 23 46 94 32
87.5 24 48 98 33
90 24 50 98 34
92.5 25 52 102 35
95 25 52 102 36
100 26 54 106 38
105 27 56 110 40
110 28 58 114 42
115 29 60 118 44
120 30 62 122 46

Ceintures

Tour de taille Taille de pantalon Longueur de ceinture
cm Standard cm
80 44 80
82.5 46 85
85 46 85
87.5 48 90
90 50 90
92.5 52 95
95 52 95
100 54 100
105 56 105
110 58 110
115 60 115
120 62 120
125 64 125
130 66 130
135 68 135

EUREX by BRAX

Pantalons/Jeans

Tour de taille Taille
cm Trapu Standard Ceinture Ceinture court
82.5 22 46 22U 225U
85 23 48 23U 235U
90 24 50 24U 245U
95 25 52 25U 255U
97.5 26 54 26U 265U
105 27 56 27U 275U
110 28 58 28U 285U
115 29 60 29U 295U
122.5 30 62 30U 305U
125 31 64 31U 315U
130 32 66 32U 325U
135 33 68 33U 335U
137.5 34 70 34U 345U
142.5 35 72 35U 355U
145 36 74 36U 365U
150 37 76 37U 375U

BRAX Golf

Hauts

Tour de poitrine Taille
cm Pullover Polos & Shirts
93 46
97 48 S
104 50 M
109 52 L
118 54 XL
124 56
126 XXL
130 58
135 60
136 3XL
142 62
146 4XL
150 64
163 66

Pantalons/Jeans

Tour de taille Taille Tailles en pouce
cm Trapu Standard Mince
80 22 44 88 30
82.5 23 46 90 31
85 23 46 94 32
87.5 24 48 98 33
90 24 50 98 34
92.5 25 52 102 35
95 25 52 102 36
100 26 54 106 38
105 27 56 110 40
110 28 58 114 42
115 29 60 118 44
120 30 62 122 46

BRAX Feel Good

Hauts

Tour de poitrine Tour de hanches Taille
cm cm
82 90 34
86 94 36
90 98 38
95 102 40
100 106 42
105 110 44
110 114 46
115 118 48
120 123 50

Chemisiers

Tour de poitrine Tour de hanches Taille
cm cm
82 90 34
86 94 36
90 98 38
95 102 40
100 106 42
105 110 44
110 114 46
115 118 48
120 123 50

Vestes outdoor

Tour de poitrine Tour de hanches Taille
cm cm
82 90 34
86 94 36
90 98 38
95 102 40
100 106 42
105 110 44
110 114 46
115 118 48
120 123 50

Pantalons/Jeans

Tour de taille Taille Tailles en pouce
cm Court Standard Long Court Standard Long
64 32K 32 32L 25/30 25/32 25/34
68 34K 34 34L 26/30 26/32 26/34
70 36K 36 36L 27/30 27/32 27/34
74 38K 38 38L 29/30 29/32 29/34
78 40K 40 40L 31/30 31/32 31/34
82 42K 42 42L 32/30 32/32 32/34
86 44K 44 44L 34/30 34/32 34/34
92 46K 46 46L 36/30 36/32 36/34
96 48K 48 48L 38/30 38/32 38/34
102 50K 50 50L 40/30 40/32 40/34
108 52K 52 52L 42/30 42/32 42/34
114 54K 54 54L 45/30 45/32 45/34
120 56K 56 56L 47/30 47/32 47/34

Ceintures

Tour de taille Taille de pantalon Longueur de ceinture
cm Standard cm
64 32 70
68 34 75
70 36 80
74 38 85
78 40 90
82 42 95
86 44 100
92 46 105
96 48 110
102 50 115
108 52 120
114 54 125
120 56 130

RAPHAELA by BRAX

Pantalons/Jeans

Tour de taille Taille Tailles en pouce
cm Court Standard Long Court Standard Long
64 32K 32 32L 25/30 25/32 25/34
68 34K 34 34L 26/30 26/32 26/34
70 36K 36 36L 27/30 27/32 27/34
74 38K 38 38L 29/30 29/32 29/34
78 40K 40 40L 31/30 31/32 31/34
82 42K 42 42L 32/30 32/32 32/34
86 44K 44 44L 34/30 34/32 34/34
92 46K 46 46L 36/30 36/32 36/34
96 48K 48 48L 38/30 38/32 38/34
102 50K 50 50L 40/30 40/32 40/34
108 52K 52 52L 42/30 42/32 42/34
114 54K 54 54L 45/30 45/32 45/34
120 56K 56 56L 47/30 47/32 47/34

BRAX Golf

Hauts

Tour de poitrine Tour de hanches Taille
cm cm
81 90 XS
85 94 S
90 98 M
95 102 L
100 106 XL
105 110 XXL
110 114 3XL

Pantalons/Jeans

Tour de taille Taille Tailles en pouce
cm Court Standard Long Court Standard Long
64 32K 32 32L 25/30 25/32 25/34
68 34K 34 34L 26/30 26/32 26/34
70 36K 36 36L 27/30 27/32 27/34
74 38K 38 38L 29/30 29/32 29/34
78 40K 40 40L 31/30 31/32 31/34
82 42K 42 42L 32/30 32/32 32/34
86 44K 44 44L 34/30 34/32 34/34
92 46K 46 46L 36/30 36/32 36/34
96 48K 48 48L 38/30 38/32 38/34
102 50K 50 50L 40/30 40/32 40/34
108 52K 52 52L 42/30 42/32 42/34
114 54K 54 54L 45/30 45/32 45/34
120 56K 56 56L 47/30 47/32 47/34